国家语言代码对照表
点击收藏国家语言代码快速查询
1、国家语言代码是用于表示不同国家和地区的语言的标准编码。
2、国家语言代码在国际化(i18n)和本地化(l10n)中非常重要,尤其是在开发多语言网站或软件时。
3、国家语言代码通常由两部分组成:
(1)、语言码:表示具体的语言。
(2)、国家或地区码:表示该语言所在的国家或地区。
(3)、例:zh-CN 表示简体中文,其中 zh 是语言码,表示中文;CN 是国家码,表示中国。
4、国家语言代码的标准:
(1)、ISO 639:定义了语言码,如 en 表示英语,fr 表示法语,zh 表示中文。
(2)、ISO 3166:定义了国家或地区码,如 US 表示美国,FR 表示法国。
(3)、组合形式通常是:语言码_国家码。
5、国家语言代码广泛应用于以下场景:
(1)、网页开发:多语言网站的开发和本地化。
(2)、软件本地化:软件界面的多语言支持。
(3)、数据交换:在不同系统和平台之间交换语言相关数据。
| 语言代码 | 语言名称 |
|---|---|
| af | 南非语 |
| af-ZA | 南非语 |
| ar | 阿拉伯语 |
| ar-AE | 阿拉伯语(阿联酋) |
| ar-BH | 阿拉伯语(巴林) |
| ar-DZ | 阿拉伯语(阿尔及利亚) |
| ar-EG | 阿拉伯语(埃及) |
| ar-IQ | 阿拉伯语(伊拉克) |
| ar-JO | 阿拉伯语(约旦) |
| ar-KW | 阿拉伯语(科威特) |
| ar-LB | 阿拉伯语(黎巴嫩) |
| ar-LY | 阿拉伯语(利比亚) |
| ar-MA | 阿拉伯语(摩洛哥) |
| ar-OM | 阿拉伯语(阿曼) |
| ar-QA | 阿拉伯语(卡塔尔) |
| ar-SA | 阿拉伯语(沙特阿拉伯) |
| ar-SY | 阿拉伯语(叙利亚) |
| ar-TN | 阿拉伯语(突尼斯) |
| ar-YE | 阿拉伯语(也门) |
| az | 阿塞拜疆语 |
| az-AZ | 阿塞拜疆语(拉丁文) |
| az-AZ | 阿塞拜疆语(西里尔文) |
| be | 比利时语 |
| be-BY | 比利时语 |
| bg | 保加利亚语 |
| bg-BG | 保加利亚语 |
| bs-BA | 波斯尼亚语(拉丁文,波斯尼亚和黑塞哥维那) |
| ca | 加泰隆语 |
| ca-ES | 加泰隆语 |
| cs | 捷克语 |
| cs-CZ | 捷克语 |
| cy | 威尔士语 |
| cy-GB | 威尔士语 |
| da | 丹麦语 |
| da-DK | 丹麦语 |
| de | 德语 |
| de-AT | 德语(奥地利) |
| de-CH | 德语(瑞士) |
| de-DE | 德语(德国) |
| de-LI | 德语(列支敦士登) |
| de-LU | 德语(卢森堡) |
| dv | 第维埃语 |
| dv-MV | 第维埃语 |
| el | 希腊语 |
| el-GR | 希腊语 |
| en | 英语 |
| en-AU | 英语(澳大利亚) |
| en-BZ | 英语(伯利兹) |
| en-CA | 英语(加拿大) |
| en-CB | 英语(加勒比海) |
| en-GB | 英语(英国) |
| en-IE | 英语(爱尔兰) |
| en-JM | 英语(牙买加) |
| en-NZ | 英语(新西兰) |
| en-PH | 英语(菲律宾) |
| en-TT | 英语(特立尼达) |
| en-US | 英语(美国) |
| en-ZA | 英语(南非) |
| en-ZW | 英语(津巴布韦) |
| eo | 世界语 |
| es | 西班牙语 |
| es-AR | 西班牙语(阿根廷) |
| es-BO | 西班牙语(玻利维亚) |
| es-CL | 西班牙语(智利) |
| es-CO | 西班牙语(哥伦比亚) |
| es-CR | 西班牙语(哥斯达黎加) |
| es-DO | 西班牙语(多米尼加共和国) |
| es-EC | 西班牙语(厄瓜多尔) |
| es-ES | 西班牙语(传统) |
| es-ES | 西班牙语(国际) |
| es-GT | 西班牙语(危地马拉) |
| es-HN | 西班牙语(洪都拉斯) |
| es-MX | 西班牙语(墨西哥) |
| es-NI | 西班牙语(尼加拉瓜) |
| es-PA | 西班牙语(巴拿马) |
| es-PE | 西班牙语(秘鲁) |
| es-PR | 西班牙语(波多黎各(美)) |
| es-PY | 西班牙语(巴拉圭) |
| es-SV | 西班牙语(萨尔瓦多) |
| es-UY | 西班牙语(乌拉圭) |
| es-VE | 西班牙语(委内瑞拉) |
| et | 爱沙尼亚语 |
| et-EE | 爱沙尼亚语 |
| eu | 巴士克语 |
| eu-ES | 巴士克语 |
| fa | 法斯语 |
| fa-IR | 法斯语 |
| fi | 芬兰语 |
| fi-FI | 芬兰语 |
| fo | 法罗语 |
| fo-FO | 法罗语 |
| fr | 法语 |
| fr-BE | 法语(比利时) |
| fr-CA | 法语(加拿大) |
| fr-CH | 法语(瑞士) |
| fr-FR | 法语(法国) |
| fr-LU | 法语(卢森堡) |
| fr-MC | 法语(摩纳哥) |
| gl | 加里西亚语 |
| gl-ES | 加里西亚语 |
| gu | 古吉拉特语 |
| gu-IN | 古吉拉特语 |
| he | 希伯来语 |
| he-IL | 希伯来语 |
| hi | 印地语 |
| hi-IN | 印地语 |
| hr | 克罗地亚语 |
| hr-BA | 克罗地亚语(波斯尼亚和黑塞哥维那) |
| hr-HR | 克罗地亚语 |
| hu | 匈牙利语 |
| hu-HU | 匈牙利语 |
| hy | 亚美尼亚语 |
| hy-AM | 亚美尼亚语 |
| id | 印度尼西亚语 |
| id-ID | 印度尼西亚语 |
| is | 冰岛语 |
| is-IS | 冰岛语 |
| it | 意大利语 |
| it-CH | 意大利语(瑞士) |
| it-IT | 意大利语(意大利) |
| ja | 日语 |
| ja-JP | 日语 |
| ka | 格鲁吉亚语 |
| ka-GE | 格鲁吉亚语 |
| kk | 哈萨克语 |
| kk-KZ | 哈萨克语 |
| kn | 卡纳拉语 |
| kn-IN | 卡纳拉语 |
| ko | 朝鲜语 |
| ko-KR | 朝鲜语 |
| kok | 孔卡尼语 |
| kok-IN | 孔卡尼语 |
| ky | 吉尔吉斯语 |
| ky-KG | 吉尔吉斯语(西里尔文) |
| lt | 立陶宛语 |
| lt-LT | 立陶宛语 |
| lv | 拉脱维亚语 |
| lv-LV | 拉脱维亚语 |
| mi | 毛利语 |
| mi-NZ | 毛利语 |
| mk | 马其顿语 |
| mk-MK | 马其顿语(FYROM) |
| mn | 蒙古语 |
| mn-MN | 蒙古语(西里尔文) |
| mr | 马拉地语 |
| mr-IN | 马拉地语 |
| ms | 马来语 |
| ms-BN | 马来语(文莱达鲁萨兰) |
| ms-MY | 马来语(马来西亚) |
| mt | 马耳他语 |
| mt-MT | 马耳他语 |
| nb | 挪威语(伯克梅尔) |
| nb-NO | 挪威语(伯克梅尔)(挪威) |
| nl | 荷兰语 |
| nl-BE | 荷兰语(比利时) |
| nl-NL | 荷兰语(荷兰) |
| nn-NO | 挪威语(尼诺斯克)(挪威) |
| ns | 北梭托语 |
| ns-ZA | 北梭托语 |
| pa | 旁遮普语 |
| pa-IN | 旁遮普语 |
| pl | 波兰语 |
| pl-PL | 波兰语 |
| pt | 葡萄牙语 |
| pt-BR | 葡萄牙语(巴西) |
| pt-PT | 葡萄牙语(葡萄牙) |
| qu | 克丘亚语 |
| qu-BO | 克丘亚语(玻利维亚) |
| qu-EC | 克丘亚语(厄瓜多尔) |
| qu-PE | 克丘亚语(秘鲁) |
| ro | 罗马尼亚语 |
| ro-RO | 罗马尼亚语 |
| ru | 俄语 |
| ru-RU | 俄语 |
| sa | 梵文 |
| sa-IN | 梵文 |
| se | 北萨摩斯语 |
| se-FI | 北萨摩斯语(芬兰) |
| se-FI | 斯科特萨摩斯语(芬兰) |
| se-FI | 伊那里萨摩斯语(芬兰) |
| se-NO | 北萨摩斯语(挪威) |
| se-NO | 律勒欧萨摩斯语(挪威) |
| se-NO | 南萨摩斯语(挪威) |
| se-SE | 北萨摩斯语(瑞典) |
| se-SE | 律勒欧萨摩斯语(瑞典) |
| se-SE | 南萨摩斯语(瑞典) |
| sk | 斯洛伐克语 |
| sk-SK | 斯洛伐克语 |
| sl | 斯洛文尼亚语 |
| sl-SI | 斯洛文尼亚语 |
| sq | 阿尔巴尼亚语 |
| sq-AL | 阿尔巴尼亚语 |
| sr-BA | 塞尔维亚语(拉丁文,波斯尼亚和黑塞哥维那) |
| sr-BA | 塞尔维亚语(西里尔文,波斯尼亚和黑塞哥维那) |
| sr-SP | 塞尔维亚(拉丁) |
| sr-SP | 塞尔维亚(西里尔文) |
| sv | 瑞典语 |
| sv-FI | 瑞典语(芬兰) |
| sv-SE | 瑞典语 |
| sw | 斯瓦希里语 |
| sw-KE | 斯瓦希里语 |
| syr | 叙利亚语 |
| syr-SY | 叙利亚语 |
| ta | 泰米尔语 |
| ta-IN | 泰米尔语 |
| te | 泰卢固语 |
| te-IN | 泰卢固语 |
| th | 泰语 |
| th-TH | 泰语 |
| tl | 塔加路语 |
| tl-PH | 塔加路语(菲律宾) |
| tn | 茨瓦纳语 |
| tn-ZA | 茨瓦纳语 |
| tr | 土耳其语 |
| tr-TR | 土耳其语 |
| ts | 宗加语 |
| tt | 鞑靼语 |
| tt-RU | 鞑靼语 |
| uk | 乌克兰语 |
| uk-UA | 乌克兰语 |
| ur | 乌都语 |
| ur-PK | 乌都语 |
| uz | 乌兹别克语 |
| uz-UZ | 乌兹别克语(拉丁文) |
| uz-UZ | 乌兹别克语(西里尔文) |
| vi | 越南语 |
| vi-VN | 越南语 |
| xh | 班图语 |
| xh-ZA | 班图语 |
| zh | 中文 |
| zh-CN | 中文(简体) |
| zh-HK | 中文(香港) |
| zh-MO | 中文(澳门) |
| zh-SG | 中文(新加坡) |
| zh-TW | 中文(繁体) |
| zu | 祖鲁语 |
| zu-ZA | 祖鲁语 |
推荐阅读
- 11/30出县
- 11/30还县
- 11/30度浮桥至南台
- 11/30平阳驿舍梅花
- 11/30泛瑞安江风涛贴然
- 11/29戏题江心寺僧房壁
- 11/29寄陈鲁山二首·其二
- 11/29寄陈鲁山二首·其一
- 11/29次韵鲁山新居绝句二首·其二
- 11/29次韵鲁山新居绝句二首·其一
- 11/28酬妙湛阇梨见赠妙湛能棋其师璘公盖尝与先君游云
- 11/28朱子云园中观花
- 11/28送陈德邵宫教赴行在二十韵
- 11/28送韩梓秀才十八韵
- 11/28留题云门草堂
- 11/27新夏感事
- 11/27霁夜观月
- 11/27送曾学士赴行在
- 11/27二月二十四日作
- 11/27夜读兵书
- 11/26寄酬 曾学士学宛陵先生体比得书云所寓广教僧舍有陆子泉每对之辄奉怀
- 11/26春晚简陈鲁山
- 11/26看梅绝句五首·其五
- 11/26看梅绝句五首·其四
- 11/26看梅绝句五首·其三
- 11/25看梅绝句五首·其二
- 11/25看梅绝句五首·其一
- 11/25和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其十
- 11/25和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其九
- 11/25和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其八
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其七
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其六
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其五
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其四
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其三
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其二
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其一
- 11/21题阎郎中溧水东皋园亭
- 11/21送仲高兄宫学秩满赴行
- 11/21别曾学士
推荐工具
Excel 公式生成器
轻松生成Excel表格公式,解放你的计算烦恼,实现高效办公
范文案例
输入你的要求,一键生成范文
小红书知识博主读书文案
AI帮您快速生成小红书风格的书籍核心内容
航速单位换算器
在线航速单位换算器
IPV6地址计算器
在线IPV6地址计算转换器
立方(三次方)计算工具
在线立方(三次方)计算工具
圆形周长计算器
在线计算圆形的周长
圆柱体积计算器
在线计算圆柱体面的体积
正六边形面积计算器
在线计算正六边形面积
狗屁不通文章生成器
在线生成狗屁不通的文章内容
关帝灵签
在线关帝抽签小工具
HMAC哈希加密
HMAC哈希在线加密工具支持多种加密方式
HTML代码调试预览
html代码在线调试预览工具
在线画板
一款在线的彩色绘画工具
节日大全
在线查询每年的所有节日
随机密码生成器
随机密码在线生成工具
PDF文件提取单页
在线提取PDF文件的单页为单个PDF文件
手机号归属地查询
在线手机号归属地查询小工具
围住小猫
在线围住小猫小游戏
飞机大战小游戏
在线飞机打仗小游戏
贪吃蛇在线小游戏
经典贪吃蛇在线小游戏
中国省份简称及省会大全
中国省份简称以及所属省会一览表
视频静音
在线将视频中的音频进行去除,并下载到本地。
血液酒精含量计算
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量
























浙ICP备19052820号-1