LPR走势表
点击收藏| 日期 | 1年期LPR(%) | 5年期LPR(%) |
|---|---|---|
| 2025年10月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年09月22日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年08月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年07月21日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年06月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年05月20日 | 3.00% | 3.50% |
| 2025年04月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年03月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年02月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2025年01月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年12月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年11月20日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年10月21日 | 3.10% | 3.60% |
| 2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
| 2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
| 2024年01月22日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年12月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年11月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年10月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年09月20日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年08月21日 | 3.45% | 4.20% |
| 2023年07月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年06月20日 | 3.55% | 4.20% |
| 2023年05月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年04月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年03月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年02月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2023年01月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年12月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年11月21日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年10月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年09月20日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年08月22日 | 3.65% | 4.30% |
| 2022年07月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年06月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年05月20日 | 3.70% | 4.45% |
| 2022年04月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年03月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年02月21日 | 3.70% | 4.60% |
| 2022年01月20日 | 3.70% | 4.60% |
| 2021年12月20日 | 3.80% | 4.65% |
| 2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
| 2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
| 2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
| 2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
| 2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
1、LPR利率(贷款市场报价利率,Loan Prime Rate)是中国的贷款利率定价基准,由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布。
2、LPR是“贷款市场报价利率”的简称,是中国利率市场化改革的重要产物。
3、LPR由18家具有代表性的银行根据各自对最优质客户的贷款利率报价,去掉最高和最低报价后,取算术平均值计算得出,每月20日(遇节假日顺延)公布一次。
4、LPR包括两个品种:1年期和5年期以上,分别适用于短期和中长期贷款定价。
5、本工具数据来自网络收集,每月更新一次,如有错误可向我们进行反馈。
推荐阅读
- 11/07【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|对局记录
- 11/06【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|不合规则着法和纠正
- 11/05【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|先后手的确定
- 11/04【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|行棋下法和落子
- 11/03【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|指定开局|自由开局
- 11/02【五子棋竞赛规则】五子棋术语|禁手|指定开局|五手N打
- 11/01【五子棋竞赛规则】五子棋棋具|棋盘|棋子|谱纸|棋钟
- 09/03【20250903】新增中国历代皇帝查询表
- 09/02【20250902】新增中国历史朝代查询表
- 09/01【20250901】新增网址收藏专栏页面
- 01/18《圣经旧约》中文和合本创世纪第十八章
- 01/17《圣经旧约》中文和合本创世纪第十七章
- 01/16《圣经旧约》中文和合本创世纪第十六章
- 01/15《圣经旧约》中文和合本创世纪第十五章
- 01/14《圣经旧约》中文和合本创世纪第十四章
- 01/13《圣经旧约》中文和合本创世纪第十三章
- 01/12《圣经旧约》中文和合本创世纪第十二章
- 01/11《圣经旧约》中文和合本创世纪第十一章
- 01/10《圣经旧约》中文和合本创世纪第十章
- 01/09《圣经旧约》中文和合本创世纪第九章
- 01/08《圣经旧约》中文和合本创世纪第八章
- 01/07《圣经旧约》中文和合本创世纪第七章
- 01/06《圣经旧约》中文和合本创世纪第六章
- 01/05《圣经旧约》中文和合本创世纪第五章
- 01/04《圣经旧约》中文和合本创世纪第四章
- 01/03《圣经旧约》中文和合本创世纪第三章
- 01/02《圣经旧约》中文和合本创世纪第二章
- 01/01《圣经旧约》中文和合本创世纪第一章
推荐工具
辞职报告
帮您生成一个高情商的辞职模版
抖音短视频标题
抖音短视频生成器
Facebook Ad.
AI生成适合Facebook风格的推广文案
论文大纲
写论文不用愁,有我来帮你
专利小助手
帮您生成专利文案
长方体体积计算器
在线计算长方体体积
大龄宝宝计算器
在线计算你是多少个月的宝宝
木材密度计算器
在线计算木才的密度
新能源汽车充电所需金额计算器
方便新能源车主在旅途中,计算充电所需要的金额
日本传统色彩
日本传统色彩列表
国密sm4加密/解密
在线国密sm4算法加密,解密在线小工具
CSS带三角汽泡框在线生成
在线生成带有三角汽泡框生成工具
每日一卦
在线每日占卜小工具,测吉凶。
EASCii码对照表
EASCII码常见符号大全
秒表计时工具
在线秒表/秒表计时工具
JSON/YAML互转工具
JSON转YAML工具/YAML转JSON工具
JSON校验工具
在线校验json代码格式是否正确
JS代码混淆加密
在线jsJS代码混淆加密工具
PDF文件调整页面尺寸
在线调整PDF文件的尺寸
烟花小游戏
在线模拟放烟花的小游戏
常用电话列表
全国各行业电话列表
Unicode/ASCII转换
Unicode与ASCII编码在线相互转换工具
摄像头测试
在线手机/电脑摄像头测试工具
诸葛灵签
在线诸葛抽签小工具
























浙ICP备19052820号-1