硬度参考表
点击收藏| 布氏硬度(HB) | 洛氏硬度 | 维氏硬度(HV) | 消氏硬度(ES) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (ERA) | (HRB) | (HRC) | |||
| — | 85.6 | — | 68.0 | 940 | 97 |
| — | 85.3 | — | 67.5 | 920 | 96 |
| — | 85.0 | — | 67.0 | 900 | 95 |
| 767 | 84.7 | — | 66.4 | 880 | 93 |
| 757 | 84.4 | — | 65.9 | 860 | 92 |
| 745 | 84.1 | — | 65.3 | 840 | 91 |
| 733 | 83.8 | — | 64.7 | 820 | 90 |
| 722 | 83.4 | — | 64.0 | 800 | 88 |
| 710 | 83.0 | — | 63.3 | 780 | 87 |
| 698 | 82.6 | — | 62.5 | 760 | 86 |
| 684 | 82.2 | — | 61.8 | 740 | — |
| 682 | 82.2 | — | 61.7 | 737 | 84 |
| 670 | 81.8 | — | 61.0 | 720 | 83 |
| 656 | 81.3 | — | 60.1 | 700 | — |
| 653 | 81.2 | — | 60.0 | 697 | 81 |
| 647 | 81.1 | — | 59.7 | 690 | — |
| 638 | 80.8 | — | 59.2 | 680 | 80 |
| 630 | 80.6 | — | 58.8 | 670 | — |
| 627 | 80.5 | — | 58.7 | 667 | — |
| 620 | 80.3 | — | 58.3 | 660 | 79 |
| 601 | 79.8 | — | 57.3 | 640 | 77 |
| 578 | 79.1 | — | 56.0 | 615 | 75 |
| — | 78.8 | — | 55.6 | 607 | — |
| 555 | 78.4 | — | 54.7 | 591 | 73 |
| — | 78.0 | — | 54.0 | 579 | — |
| 534 | 77.8 | — | 53.5 | 569 | 71 |
| 一 | 77.1 | — | 52.5 | 553 | — |
| 514 | 76.9 | — | 52.1 | 547 | 70 |
| — | 76.7 | — | 51.6 | 539 | — |
| — | 76.4 | — | 51.1 | 530 | — |
| 495 | 76.3 | — | 51.0 | 528 | 68 |
| — | 75.9 | — | 50.3 | 516 | — |
| 477 | 75.6 | — | 49.6 | 508 | 66 |
| — | 75.1 | — | 48.8 | 495 | — |
| 461 | 74.9 | — | 48.5 | 491 | 65 |
| — | 74.3 | — | 47.2 | 474 | — |
| 444 | 74.2 | — | 47.1 | 472 | 63 |
| 429 | 73.4 | — | 45.7 | 455 | 61 |
| 415 | 72.3 | — | 44.5 | 440 | 59 |
| 401 | 72.0 | — | 43.1 | 425 | 58 |
| 388 | 71.4 | — | 41.8 | 410 | 56 |
| 375 | 70.6 | — | 40.4 | 396 | 54 |
| 363 | 70.0 | — | 39.1 | 383 | 52 |
| 352 | 69.3 | — | 37.9 | 372 | 51 |
| 341 | 68.7 | — | 36.6 | 360 | 50 |
| 331 | 68.1 | — | 35.5 | 350 | 48 |
| 321 | 67.5 | — | 34.3 | 339 | 47 |
| 311 | 66.9 | — | 33.1 | 328 | 46 |
| 302 | 66.3 | — | 32.1 | 319 | 45 |
| 293 | 65.7 | — | 30.9 | 309 | 43 |
| 285 | 65.3 | — | 29.9 | 301 | 一 |
| 277 | 64.6 | — | 28.8 | 292 | 41 |
| 269 | 64.1 | — | 27.6 | 284 | 40 |
| 262 | 63.6 | — | 26.6 | 276 | 39 |
| 255 | 63.0 | — | 25.4 | 269 | 38 |
| 248 | 62.5 | — | 24.2 | 261 | 37 |
| 241 | 61.8 | 100.0 | 22.8 | 253 | 36 |
| 235 | 61.4 | 99.0 | 21.7 | 247 | 35 |
| 229 | 60.8 | 98.2 | 20.5 | 241 | 34 |
| 223 | — | 97.3 | — | 234 | — |
| 217 | — | 96.4 | — | 228 | 33 |
| 212 | — | 95.5 | — | 222 | — |
| 207 | — | 94.6 | — | 218 | 32 |
| 201 | — | 93.8 | — | 212 | 31 |
| 197 | — | 92.8 | — | 207 | 30 |
| 192 | — | 91.9 | — | 202 | 29 |
| 187 | — | 90.7 | — | 196 | — |
| 183 | — | 90.0 | — | 192 | 28 |
| 179 | — | 89.0 | — | 188 | 27 |
| 174 | — | 87.8 | — | 182 | — |
| 170 | — | 86.8 | — | 178 | 26 |
| 167 | — | 86.0 | — | 175 | — |
| 163 | — | 85.0 | — | 171 | 25 |
| 156 | — | 82.9 | — | 163 | — |
| 149 | — | 80.9 | — | 156 | 23 |
| 143 | — | 78.7 | — | 150 | 22 |
| 137 | — | 76.4 | — | 143 | 21 |
| 131 | — | 74.0 | — | 137 | — |
| 126 | — | 72.0 | — | 132 | 20 |
| 121 | — | 69.8 | — | 127 | 19 |
| 116 | — | 67.6 | — | 122 | 18 |
| 111 | — | 65.7 | — | 117 | 15 |
1、硬度:是衡量材料软硬程度的一个性能指标,其测试的方法较多,原理也不相同,测得的硬度值和含义也不完全一样。
2、本工具提供邵氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度、里氏硬度等常见硬度单位值参考对比。
3、布氏硬度(HB):以1 到 3000kgf的试验力,将直径分别为1, 2.5, 5或10mm的硬质合金球或碳化钢球压入被测材料表面,并测量其最大的压痕。
4、维氏硬度(HV):以1-120kgf的试验力,将相对面夹角为136°的方锥形金刚石压头压入被测材料表面,并测量其压痕。
5、洛氏硬度(HR):用一个金刚石圆锥(HRC)或经硬化的(钨)钢球压头(HRB等),以10kgf的预载荷和60, 100, 或 150kgf的主试验力压入被测材料表面,并测量其压痕。
推荐阅读
- 11/24戏题江心寺僧房壁
- 11/24寄陈鲁山二首·其二
- 11/24寄陈鲁山二首·其一
- 11/24次韵鲁山新居绝句二首·其二
- 11/24次韵鲁山新居绝句二首·其一
- 11/23酬妙湛阇梨见赠妙湛能棋其师璘公盖尝与先君游云
- 11/23朱子云园中观花
- 11/23送陈德邵宫教赴行在二十韵
- 11/23送韩梓秀才十八韵
- 11/23留题云门草堂
- 11/23新夏感事
- 11/23霁夜观月
- 11/23送曾学士赴行在
- 11/23二月二十四日作
- 11/23夜读兵书
- 11/22寄酬 曾学士学宛陵先生体比得书云所寓广教僧舍有陆子泉每对之辄奉怀
- 11/22春晚简陈鲁山
- 11/22看梅绝句五首·其五
- 11/22看梅绝句五首·其四
- 11/22看梅绝句五首·其三
- 11/22看梅绝句五首·其二
- 11/22看梅绝句五首·其一
- 11/22和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其十
- 11/22和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其九
- 11/22和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其八
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其七
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其六
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其五
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其四
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其三
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其二
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其一
- 11/21题阎郎中溧水东皋园亭
- 11/21送仲高兄宫学秩满赴行
- 11/21别曾学士
- 11/07【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|对局记录
- 11/06【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|不合规则着法和纠正
- 11/05【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|先后手的确定
- 11/04【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|行棋下法和落子
- 11/03【五子棋竞赛规则】五子棋行棋规则|指定开局|自由开局
推荐工具
公文写作
按标准的公文格式输出内容
通告写作
帮您更好的按照公文写作的要求撰写通告
Twitter
为您生成适用于推特商品文案
营养搭配师
合理定制个人膳食,更好的健康生活
不锈钢圆管重量在线计算
在线计算不锈钢圆管的重量
立方根(三次方根)计算工具
在线立方根(三次方根)计算工具
木材密度计算器
在线计算木才的密度
墙砖用量计算器
帮助您快速、精准地计算所需的墙砖数量
电视平板最佳观看距离计算器
通过电视或平板的显示尺寸计算出最佳的观看距离
颜色选择器
网页在线颜色选择工具
历史上的今天
查询历史上每日发生的重要事件
HTTP状态码
HTTP状态码/HTTP响应码在线查询工具
屏幕常亮工具
一款可以保持屏幕常亮阻止休眠的小工具
LRC校验工具
LRC校验(纵向冗余校验)在线计算工具
闰年闰月查询
阳历闰年/农历闰月在线查询工具
SHA加密
文本内容在线SHA加密处理工具
商业贷款计算器
在线专业的商业贷款计算器,多种计算方式适用更多场景。
太乙金光神咒
《太乙金光神咒》全文阅读
头像挂件生成器
一款可以生成圣诞头像,节日头像,国旗头像的在线小工具
在线文本填充工具
在线对文本进行填充
Unix时间戳
Unix时间戳在线转换工具
网页Gzip压缩检测
在页检测网页是否被GZIP压缩,以及计算压缩率的大小
血液酒精含量计算
帮您计算喝酒后,血液内酒精的含量
营业税计算器
在线营业税计算工具
























浙ICP备19052820号-1