邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城港市 | 538000 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 港口区 | 538000 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 上思县 | 535500 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 东兴市 | 538100 |
| 广西壮族自治区 | 防城港市 | 防城区 | 538000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 南宁市 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 兴宁区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 青秀区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 西乡塘区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 良庆区 | 530200 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 邕宁区 | 530200 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 隆安县 | 532700 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 马山县 | 530600 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 上林县 | 530500 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 宾阳县 | 530400 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 江南区 | 530000 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 武鸣区 | 530100 |
| 广西壮族自治区 | 南宁市 | 横县 | 530300 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 崇左市 | 532200 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 江洲区 | 532200 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 扶绥县 | 532100 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 宁明县 | 532500 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 龙州县 | 532400 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 大新县 | 532300 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 天等县 | 532800 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 凭祥市 | 532600 |
| 广西壮族自治区 | 崇左市 | 江州区 | 532200 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳州市 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 城中区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳南区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳北区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳江区 | 545100 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 柳城县 | 545200 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 鹿寨县 | 545600 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融水苗族自治县 | 545300 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 三江侗族自治县 | 545500 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融冰 | 545300 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 鱼峰区 | 545000 |
| 广西壮族自治区 | 柳州市 | 融安县 | 545400 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 来宾市 | 546100 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 金秀瑶族自治县 | 545700 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 兴宾区 | 546100 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 忻城县 | 546200 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 象州县 | 545800 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 合山市 | 546500 |
| 广西壮族自治区 | 来宾市 | 武宣县 | 545900 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 桂林市 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 秀峰区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 叠彩区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 象山区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 七星区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 雁山区 | 541000 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 阳朔县 | 541900 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 临桂区 | 541100 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灵川县 | 541200 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 兴安县 | 541300 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 永福县 | 541800 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 灌阳县 | 541600 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 资源县 | 541400 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 平乐县 | 542400 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔蒲县 | 546600 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县 | 542500 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 全州县 | 541500 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 龙胜各族自治县 | 541700 |
| 广西壮族自治区 | 桂林市 | 荔浦县 | 546600 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 梧州市 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 万秀区 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 蝶山区 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 长洲区 | 543000 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 苍梧县 | 543100 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 蒙山县 | 546700 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 岑溪市 | 543200 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 龙圩区 | 543004 |
| 广西壮族自治区 | 梧州市 | 藤县 | 543300 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺州市 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 昭平县 | 546800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 富川瑶族自治县 | 542700 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 八步区 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 贺县 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 钟山县 | 542600 |
| 广西壮族自治区 | 贺州市 | 平桂区 | 542800 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉林市 | 537000 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 玉州区 | 537000 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 容县 | 537500 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 陆川县 | 537700 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 博白县 | 537600 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 兴业县 | 537800 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 北流市 | 537400 |
| 广西壮族自治区 | 玉林市 | 福绵区 | 537000 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 贵港市 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 港北区 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 港南区 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 覃塘区 | 537100 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 桂平市 | 537200 |
| 广西壮族自治区 | 贵港市 | 平南县 | 537300 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 百色市 | 533000 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 右江区 | 533000 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田阳县 | 533600 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田东县 | 531500 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 平果县 | 531400 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 德保县 | 533700 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 靖西市 | 533800 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 西林县 | 533500 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 凌云县 | 533100 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 乐业县 | 533200 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 田林县 | 533300 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 那坡县 | 533900 |
| 广西壮族自治区 | 百色市 | 隆林各族自治县 | 533400 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦州市 | 535000 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦南区 | 535000 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 钦北区 | 535000 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 灵山县 | 535400 |
| 广西壮族自治区 | 钦州市 | 浦北县 | 535300 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 河池市 | 547000 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 南丹县 | 547200 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 天峨县 | 547300 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 凤山县 | 547600 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 宜州区 | 546300 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 都安瑶族自治县 | 530700 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 大化瑶族自治县 | 530800 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 东兰县 | 547400 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 罗城仫佬族自治县 | 546400 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 巴马瑶族自治县 | 547500 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 金城江区 | 547000 |
| 广西壮族自治区 | 河池市 | 环江毛南族自治县 | 547100 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 北海市 | 536000 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 铁山港区 | 536000 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 合浦县 | 536100 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 银海区 | 536000 |
| 广西壮族自治区 | 北海市 | 海城区 | 536000 |
推荐阅读
- 11/30出县
- 11/30还县
- 11/30度浮桥至南台
- 11/30平阳驿舍梅花
- 11/30泛瑞安江风涛贴然
- 11/29戏题江心寺僧房壁
- 11/29寄陈鲁山二首·其二
- 11/29寄陈鲁山二首·其一
- 11/29次韵鲁山新居绝句二首·其二
- 11/29次韵鲁山新居绝句二首·其一
- 11/28酬妙湛阇梨见赠妙湛能棋其师璘公盖尝与先君游云
- 11/28朱子云园中观花
- 11/28送陈德邵宫教赴行在二十韵
- 11/28送韩梓秀才十八韵
- 11/28留题云门草堂
- 11/27新夏感事
- 11/27霁夜观月
- 11/27送曾学士赴行在
- 11/27二月二十四日作
- 11/27夜读兵书
- 11/26寄酬 曾学士学宛陵先生体比得书云所寓广教僧舍有陆子泉每对之辄奉怀
- 11/26春晚简陈鲁山
- 11/26看梅绝句五首·其五
- 11/26看梅绝句五首·其四
- 11/26看梅绝句五首·其三
- 11/25看梅绝句五首·其二
- 11/25看梅绝句五首·其一
- 11/25和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其十
- 11/25和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其九
- 11/25和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其八
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其七
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其六
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其五
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其四
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其三
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其二
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其一
- 11/21题阎郎中溧水东皋园亭
- 11/21送仲高兄宫学秩满赴行
- 11/21别曾学士
推荐工具
述职报告
AI帮您生成一篇好的述职报告
运动计划
AI帮您制定一份详细的训练运行计划
初中作文
AI助您探索初中生的世界!
Chmod计算器
快速计算Linux文件权限的得力工具
法定退休年龄计算器
在线计算法定退休年龄的小工具
圆柱表面积计算器
在线计算圆柱体的表面积
CSS扭曲渐变背景生成器
独特的液体扭曲渐变效果,实时预览并获取CSS代码!
二十四节气查询
在线查询任意年份的二十四节气时间
文件MD5计算
在线文件MD5计算工具
Java代码格式化
在线Java代码格式化美化工具
HTML/Perl互转工具
在线HTML代码与Perl互转工具
htpasswd在线生成
可在线生成不同类型的htpasswd加密内容
IP地址归属地查询
IP在线查询工具,查询本机IP
年/月/日利率互转计算器
在线年利率、月利率、日利率互相转换
Magic Bytes参考
Magic Bytes文件头字节
网页Meta标签生成
网页设计工具Meta标签在线生成工具
民间利率转百分比
在线魔方游戏
IP地址,子网掩码计算器
网络和IP地址计算器,子码掩码计算器
NTP服务器地址大全
网络时间同步服务器地址大全
Rabbit加密解密工具
Rabbit在线加密工具/Rabbit在线解密工具
有氧运动(燃脂)心率计算器
计算有氧运动(燃脂)最佳心率
速度换算器
速度在线换算工具
视频剪切
在线对视频进行剪切
在线单双休薪资转换工具
在线单休或月休月薪工资转换
























浙ICP备19052820号-1