邮政编码查询
点击收藏邮政编码查询
1、本工具支持全国乡/镇级以上邮政编码在线查询。
2、在上面查询输入框直接输入查询的省,市,区或邮编号码。
3、您也可以点击下面的省份邮政编码列表中省份,来进行查询。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份邮政编码列表:
| 省 | 市 | 区/省 | 邮政编码 |
|---|---|---|---|
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳市 | 414000 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳楼区 | 414000 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 云溪区 | 414000 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 岳阳县 | 414100 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 华容县 | 414200 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 汨罗市 | 414400 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 临湘市 | 414300 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 平江县 | 414500 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 湘阴县 | 414600 |
| 湖南省 | 岳阳市 | 君山区 | 414000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 长沙市 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 开福区 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 雨花区 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 宁乡县 | 410600 |
| 湖南省 | 长沙市 | 浏阳市 | 410300 |
| 湖南省 | 长沙市 | 芙蓉区 | 410000 |
| 湖南省 | 长沙市 | 岳麓区 | 410200 |
| 湖南省 | 长沙市 | 望城区 | 410200 |
| 湖南省 | 长沙市 | 长沙县 | 410100 |
| 湖南省 | 长沙市 | 天心区 | 410000 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭市 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 雨湖区 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 岳塘区 | 411100 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘乡市 | 411400 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 韶山市 | 411300 |
| 湖南省 | 湘潭市 | 湘潭县 | 411200 |
| 湖南省 | 株洲市 | 株洲市 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 412200 |
| 湖南省 | 株洲市 | 芦淞区 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 石峰区 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 天元区 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 茶陵县 | 412400 |
| 湖南省 | 株洲市 | 炎陵县 | 412500 |
| 湖南省 | 株洲市 | 株洲县 | 412100 |
| 湖南省 | 株洲市 | 荷塘区 | 412000 |
| 湖南省 | 株洲市 | 攸县 | 412300 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳市 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 石鼓区 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 421000 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡阳县 | 421200 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡山县 | 421300 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡东县 | 421400 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 祁东县 | 421600 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 常宁市 | 421500 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 南岳区 | 421900 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 衡南县 | 421100 |
| 湖南省 | 衡阳市 | 耒阳市 | 421800 |
| 湖南省 | 郴州市 | 郴州市 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 北湖区 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 苏仙区 | 423000 |
| 湖南省 | 郴州市 | 桂阳县 | 424400 |
| 湖南省 | 郴州市 | 永兴县 | 423300 |
| 湖南省 | 郴州市 | 嘉禾县 | 424500 |
| 湖南省 | 郴州市 | 临武县 | 424300 |
| 湖南省 | 郴州市 | 汝城县 | 424100 |
| 湖南省 | 郴州市 | 安仁县 | 423600 |
| 湖南省 | 郴州市 | 资兴市 | 423400 |
| 湖南省 | 郴州市 | 宜章县 | 424200 |
| 湖南省 | 郴州市 | 桂东县 | 423500 |
| 湖南省 | 常德市 | 常德市 | 415000 |
| 湖南省 | 常德市 | 澧县 | 415500 |
| 湖南省 | 常德市 | 桃源县 | 415700 |
| 湖南省 | 常德市 | 石门县 | 415300 |
| 湖南省 | 常德市 | 津市市 | 415400 |
| 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 415100 |
| 湖南省 | 常德市 | 安乡县 | 415600 |
| 湖南省 | 常德市 | 汉寿县 | 415900 |
| 湖南省 | 常德市 | 武陵区 | 415000 |
| 湖南省 | 常德市 | 临澧县 | 415200 |
| 湖南省 | 益阳市 | 益阳市 | 413000 |
| 湖南省 | 益阳市 | 资阳区 | 413000 |
| 湖南省 | 益阳市 | 赫山区 | 413000 |
| 湖南省 | 益阳市 | 南县 | 413200 |
| 湖南省 | 益阳市 | 桃江县 | 413400 |
| 湖南省 | 益阳市 | 安化县 | 413500 |
| 湖南省 | 益阳市 | 沅江市 | 413100 |
| 湖南省 | 娄底市 | 娄底市 | 417000 |
| 湖南省 | 娄底市 | 娄星区 | 417000 |
| 湖南省 | 娄底市 | 双峰县 | 417700 |
| 湖南省 | 娄底市 | 新化县 | 417600 |
| 湖南省 | 娄底市 | 涟源市 | 417100 |
| 湖南省 | 娄底市 | 冷水江市 | 417500 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳市 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 武冈市 | 422400 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 双清区 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 北塔区 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 邵东县 | 422800 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 新邵县 | 422900 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 邵阳县 | 422100 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 隆回县 | 422200 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 洞口县 | 422300 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 绥宁县 | 422600 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 新宁县 | 422700 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 武岗 | 422400 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 大祥区 | 422000 |
| 湖南省 | 邵阳市 | 城步苗族自治县 | 422500 |
| 湖南省 | 张家界市 | 张家界市 | 427000 |
| 湖南省 | 张家界市 | 慈利县 | 427200 |
| 湖南省 | 张家界市 | 武陵源区 | 427400 |
| 湖南省 | 张家界市 | 永定区 | 427300 |
| 湖南省 | 张家界市 | 桑植县 | 427100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 怀化市 | 418000 |
| 湖南省 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 418500 |
| 湖南省 | 怀化市 | 麻阳苗族自治县 | 419400 |
| 湖南省 | 怀化市 | 新晃侗族自治县 | 419200 |
| 湖南省 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 419100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | 418400 |
| 湖南省 | 怀化市 | 鹤城区 | 418000 |
| 湖南省 | 怀化市 | 沅陵县 | 419600 |
| 湖南省 | 怀化市 | 辰溪县 | 419500 |
| 湖南省 | 怀化市 | 溆浦县 | 419300 |
| 湖南省 | 怀化市 | 洪江市 | 418100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 黔阳 | 418100 |
| 湖南省 | 怀化市 | 中方县 | 418000 |
| 湖南省 | 怀化市 | 会同县 | 418300 |
| 湖南省 | 永州市 | 永州市 | 425000 |
| 湖南省 | 永州市 | 江华瑶族自治县 | 425500 |
| 湖南省 | 永州市 | 东安县 | 425900 |
| 湖南省 | 永州市 | 双牌县 | 425200 |
| 湖南省 | 永州市 | 道县 | 425300 |
| 湖南省 | 永州市 | 江永县 | 425400 |
| 湖南省 | 永州市 | 蓝山县 | 425800 |
| 湖南省 | 永州市 | 新田县 | 425700 |
| 湖南省 | 永州市 | 冷水滩区 | 425000 |
| 湖南省 | 永州市 | 零陵区 | 425100 |
| 湖南省 | 永州市 | 祁阳县 | 426100 |
| 湖南省 | 永州市 | 宁远县 | 425600 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州 | 416000 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 吉首市 | 416000 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 泸溪县 | 416100 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 龙山县 | 416800 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 花垣县 | 416400 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 保靖县 | 416500 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 古丈县 | 416300 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 永顺县 | 416700 |
| 湖南省 | 湘西土家族苗族自治州 | 凤凰县 | 416200 |
推荐阅读
- 11/30出县
- 11/30还县
- 11/30度浮桥至南台
- 11/30平阳驿舍梅花
- 11/30泛瑞安江风涛贴然
- 11/29戏题江心寺僧房壁
- 11/29寄陈鲁山二首·其二
- 11/29寄陈鲁山二首·其一
- 11/29次韵鲁山新居绝句二首·其二
- 11/29次韵鲁山新居绝句二首·其一
- 11/28酬妙湛阇梨见赠妙湛能棋其师璘公盖尝与先君游云
- 11/28朱子云园中观花
- 11/28送陈德邵宫教赴行在二十韵
- 11/28送韩梓秀才十八韵
- 11/28留题云门草堂
- 11/27新夏感事
- 11/27霁夜观月
- 11/27送曾学士赴行在
- 11/27二月二十四日作
- 11/27夜读兵书
- 11/26寄酬 曾学士学宛陵先生体比得书云所寓广教僧舍有陆子泉每对之辄奉怀
- 11/26春晚简陈鲁山
- 11/26看梅绝句五首·其五
- 11/26看梅绝句五首·其四
- 11/26看梅绝句五首·其三
- 11/25看梅绝句五首·其二
- 11/25看梅绝句五首·其一
- 11/25和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其十
- 11/25和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其九
- 11/25和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其八
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其七
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其六
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其五
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其四
- 11/24和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其三
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其二
- 11/21和陈鲁山十诗以孟夏草木长绕屋树扶疏为韵十首·其一
- 11/21题阎郎中溧水东皋园亭
- 11/21送仲高兄宫学秩满赴行
- 11/21别曾学士
推荐工具
诗词创作
开启一场艺术之旅吧
邀请函
AI帮您生成一封好看邀请函
专利小助手
帮您生成专利文案
BCC校验在线计算
BCC校验(异或校验)在线计算工具
(BMR)基础代谢率
人体基础代谢率(BMR)在线计算工具
最大公约数计算器
在线计算多个数字的最大公约
在线梯形面积计算器
在线计算梯形面积的小工具
在线计算器
一款便捷高效的在线计算器
二手房屋税费计算器
二手房屋税费在线计算器
FTP登录工具
在线免安装FTP登录工具
HSV/CMYK转换
HSV格式的颜色与CMYK格式颜色相互转换工具
Gzip编码/解码
字符串Gzip在线编码/解码在线处理工具
WPS表格常用快捷键大全
WPS表格常用快捷键大全工具提供了丰富的快捷键,帮助您更高效地操作表格,提升工作效率。
在线闹钟
在线网页版闹钟
屏幕在线检测工具
在线对屏幕进行饱和度,色彩,漏光等进行测试
手速测试
在线测试点击鼠标的速度
文字仿古文竖排排版
文字仿古文书籍竖排排版工具
在线倒计时器
一款在线时间倒计时小工具
在线文本插入工具
在线给文本中批量插入指定的字符
文本内关键词批量替换
在线对文本内容中的多个指定关键词批量替换
视频倒放
在线视频处理为倒放,支持批量处理,并可下载到本地。
维生素及食物大全
重点介绍维生素以及含有维生素的食物
温度单位换算
温度单位在线换算工具
灶马头
在线每年查看灶马头的工具
























浙ICP备19052820号-1